Porównaj (0)
Punkty

Kupując ten produkt otrzymasz punkty w ilości: 17

Punkty przydzielamy dla Klientów zarejestrowanych.
Przed zakupem należy zalogować się na konto. Więcej na temat programu lojalnościowego

Opis

Korpus ze stali.

Wymienne ostrza.

Ilość zębów = 2.

zastosowanie

Do łączenia i wręgowania.

materiał obrabiany

Lite drewno miękkie i twarde oraz materiały drewnopochodne.

Maszyna

Centra obróbcze CNC.

zakres dostawy

Korpus z nożem.

Klucz Torx T15.

Klucz Torx T20.

W zestawie ze śrubą do regulacji długości.

W przypadku zastosowania w uchwycie termokurczliwym HSK-F 63 (C915) bez śruby regulacji długości.

Wstępnie zamontowany i wyważony (MS):

- w uchwycie termokurczliwym HSK-F 63 (C915): C260-....-M1,

- w uchwycie tulei zaciskowej HSK-F 63 (C910): C260-....-M2.

cechy szczególne

Mała składana / łącząca głowica nożowa ze standardowym obracanym ostrzem.

Legenda

D [mm] - średnica

NL [mm] - długość robocza

GL [mm] - długość całkowita

S [mm] - średnica trzpienia

Z [szt] - ilość zębów

RPM [obr/min] - obroty max

D [mm] NL [mm] GL [mm] S [mm] RPM [obr/min] Obroty MS Symbol Dostępność Cena netto
Cena brutto
50 30 100 25x63 20000 Lewe C260.5030L do 14 dni
50 30 100 25 20000 Lewe M1 C260.5030L.M1 do 14 dni
50 30 100 25 20000 Lewe M2 C260.5030L.M2 do 24h
50 30 100 25 20000 Prawe C260.5030R do 14 dni
50 30 100 25 20000 Prawe M1 C260.5030R.M1 do 14 dni
50 30 100 25 20000 Prawe M2 C260.5030R.M2 do 14 dni
50 50 120 25x63 20000 Lewe C260.5050L do 14 dni
50 50 120 25 20000 Lewe M1 C260.5050L.M1 do 14 dni
50 50 120 25 20000 Lewe M2 C260.5050L.M2 do 14 dni
50 50 120 25x63 20000 Prawe C260.5050R do 14 dni
50 50 120 25 20000 Prawe M1 C260.5050R.M1 do 14 dni
50 50 120 25 20000 Prawe M2 C260.5050R.M2 do 14 dni
60 30 100 25x63 20000 Lewe C260.6030L do 14 dni
60 30 100 25 20000 Lewe M1 C260.6030L.M1 do 14 dni
60 30 100 25 20000 Lewe M2 C260.6030L.M2 do 14 dni
60 30 100 25x63 20000 Prawe C260.6030R do 14 dni
60 30 100 25 20000 Prawe M1 C260.6030R.M1 do 14 dni
60 30 100 25 20000 Prawe M2 C260.6030R.M2 do 14 dni
30 50 120 25x63 20000 Lewe C260.6050L do 14 dni
60 50 120 25 20000 Lewe M1 C260.6050L.M1 do 14 dni
60 50 120 25 20000 Lewe M2 C260.6050L.M2 do 14 dni
30 50 120 25x63 20000 Prawe C260.6050R do 14 dni
60 50 120 25 20000 Prawe M1 C260.6050R.M1 do 14 dni
60 50 120 25 20000 Prawe M2 C260.6050R.M2 do 14 dni
D [mm] NL [mm] GL [mm] S [mm] RPM [obr/min] Obroty MS Symbol Cena netto
Cena brutto
Dostępność Do koszyka
50 30 100 25x63 20000 Lewe
50 30 100 25 20000 Lewe M1
50 30 100 25 20000 Lewe M2
50 30 100 25 20000 Prawe
50 30 100 25 20000 Prawe M1
50 30 100 25 20000 Prawe M2
50 50 120 25x63 20000 Lewe
50 50 120 25 20000 Lewe M1
50 50 120 25 20000 Lewe M2
50 50 120 25x63 20000 Prawe
50 50 120 25 20000 Prawe M1
50 50 120 25 20000 Prawe M2
60 30 100 25x63 20000 Lewe
60 30 100 25 20000 Lewe M1
60 30 100 25 20000 Lewe M2
60 30 100 25x63 20000 Prawe
60 30 100 25 20000 Prawe M1
60 30 100 25 20000 Prawe M2
30 50 120 25x63 20000 Lewe
60 50 120 25 20000 Lewe M1
60 50 120 25 20000 Lewe M2
30 50 120 25x63 20000 Prawe
60 50 120 25 20000 Prawe M1
60 50 120 25 20000 Prawe M2

Firma Aigner powstała w 1975 roku w Taufkirchen an der Trattnach w Górnej Austrii i tam produkowane są wysokiej jakości a przy ekonomiczne, precyzyjne narzędzia frezarskie do obróbki drewna i tworzyw sztucznych, oraz  świadczy usługi z tym związane.

Aigner Werkzeuge to wydajna, innowacyjna i zorientowana na klienta, firma produkcyjno-usługowa zatrudniająca ponad 80 wysoko wykwalifikowanych pracowników. 

Narzędzia firmy AIGNER są w większości wykonywane na zamówienie, ale obszerny katalog narzędzi oferuje również szeroki wybór dla osób pracujących z drewnem i tworzywami sztucznymi. Elastyczność firmy pozwala na najkrótsze terminy dostaw przy zachowaniu najwyższej jakości.

Opinie mogą dodawać tylko zalogowani klienci. Przejdź na stronę Logowania
Promocja
Nowość
Mafell Exo-stabilizator BionicBack BB-1 095262

darmowa dostawa

095262

MAFELL

Dostępny
15 153,60 zł 15 153,60 zł NETTO: 12 320,00 zł